Concasseur en plastique à arbre unique pour plastique dur, caoutchouc et câble
Concasseur en plastique à arbre unique pour plastique dur, caoutchouc et câble
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Concasseur AEH K26 |
Traitement | Broyeur |
Pouvoir | Pouvoir électrique |
Puissance du moteur | 1.5-225kw |
Dimensions de la lame | 18,5-150 mm |
Diamètre de rotation | 200-980mm |
Poids de l'équipement | 500-32000kg |
Marque de roulement | Importé |
Matériau de la lame | 9crsi |
Capacité | 500-25000kg |
Matériau du couteau | Aolly Steel |
Matériau de la coque | Q235B |
Matériau du bac d'alimentation | Q235B |
Matériau de la broche | Trempe 40cr |
Logement de palier | Zg45 |
Nom du produit | Broyeur d'animaux |
Marque de produit | Aoerheng |
Forfait transport | Boîte de bois |
spécification | capacité10-500kg |
Marque déposée | AOERHENG |
Origine | Weifang Shandong |
Code SH | 84778000 |
Capacité de production | 1000 ensemble/an |
Description du produit
Concasseur en plastique à arbre unique pour plastique dur, caoutchouc et câble1. Broyeur introduire :Les carcasses d'animaux, qu'il s'agisse d'une mort injustifiée ou d'une mort par maladie, portent souvent une variété de bactéries, si elles ne sont pas traitées ou manipulées correctement, le corps décomposera rapidement la corruption, malodorante, de sorte que la contamination microbienne pathogène de l'air, de l'eau et du sol, entraînant la propagation de la maladie et la propagation, les personnes à son contact direct ou indirect ont la possibilité d'infection. Cela doit être un traitement rapide pour prévenir la croissance et la propagation de maladies bactériennes, qui sont des carcasses d'animaux inoffensives.
Pour que la mort anormale ou la mort inexpliquée des animaux soit sans danger pour leur corps. Pour le traitement et l'élimination des carcasses d'animaux, les méthodes sont principalement constituées d'huile raffinée, d'enfouissement direct, d'enfouissement après stérilisation à la vapeur à haute température, de compostage, de combustion directe, d'incinérateurs, etc. Objectif effectuer un traitement de broyage avant que les carcasses d'animaux ne soient brûlées dans l'incinérateur afin de rendre la forme de la réduction de la taille des gros animaux, l'élimination de l'écart, de sorte que la taille des carcasses d'animaux broyées soit uniforme, homogène et plus propice pour améliorer l'efficacité de combustion de la combustion. Retrait pratique et simple de l'écran. Après avoir broyé le matériau à travers un tamis pour contrôler la taille, le matériau uniformément, la sortie peut atteindre 300-10000KG heure.
2. Image du broyeur :
Paramètre de taille 3.Basic :
Informations sur les produits | ||||||
Modèle | Puissance du moteur(kw) | Lame(mm) | Diamètre de rotation de la lame principale(mm) | Quantité de lame principale (pcs) | Dimensions extérieures(mm) | Poids de l'équipement (kg) |
AEH-1530 | 1.5KW | 18,5 mm | φ200mm | 14 | 850x560x1550mm | 500 kg |
AEH-1940 | 7.5KW | 18,5 mm | φ245mm | 20 | 1860x900x1800mm | 1400kg |
AEH-1960 | 2x7.5KW | 30 | 1950x900x1800mm | 1600kg | ||
AEH-1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800kg | ||
AEH-2360 | 18.5KW | 25mm | φ290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000 kg |
AEH-2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500kg | ||
AEH-23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000 kg | ||
AEH-2680 | 18.5KW | 40mm | φ320mm | 20 | 2410x1100x2050mm | 4200kg |
AEH-26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050mm | 4600kg | ||
AEH-26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000 kg | ||
AEH-3380 | 2x22KW | 50mm | φ430mm | 16 | 3000x1250x2150mm | 4700kg |
AEH-33100 | 2x30KW | 20 | 3200x1250x2150mm | 5200kg | ||
AEH-33120 | 2x30KW | 24 | 3400x1250x2150mm | 5700kg | ||
AEH-41100 | 2x30KW | 50mm | φ534mm | 20 | 3660x1700x2650mm | 9000kg |
AEH-41140 | 2x37KW | 28 | 4160x1700x2650mm | 10000 kg | ||
AEH-1160 | 2x45KW | 32 | 4360x1700x2650mm | 11000 kg | ||
AEH-50130 | 2x55KW | 50mm | φ650mm | 32 | 4200x2100x3000mm | 13000kg |
AEH-50180 | 2x55KW | 36 | 5200x2100x3000mm | 14000kg | ||
AEH-61180 | 2x75KW | 75mm | φ800mm | 24 | 5400x2400x3700mm | 20000kg |
AEH-61210 | 2x90KW | 100mm | 21 | 6200x2400x3700mm | 23000kg | |
AEH-80210 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 14 | 7100x2900x4200mm | 26000kg |
AEH-80250 | 2x225KW | 17 | 7600x2900x4200mm | 29000kg | ||
AEH-80300 | 2x225KW | 20 | 8300x2900x4200mm | 32000kg |
4. Les pièces principales montrent :
5.Services techniques :
1 | Coopérez de manière proactive avec l'utilisateur pour démontrer le plan des produits achetés, fournissez gratuitement à l'utilisateur les données techniques pertinentes et l'analyse des données, et fournissez à l'utilisateur des services de formation technique pour les utilisateurs de l'équipement et le personnel de maintenance. |
2 | Le fabricant doit être responsable de la réparation ou du remplacement des pièces en raison des problèmes de qualité de l'équipement dans la conception et la fabrication du fabricant et assurer le fonctionnement normal de l'équipement dès que possible. |
3 | Lors de l'installation et du débogage des équipements, notre société peut envoyer des techniciens et des travailleurs expérimentés sur le site pour guider gratuitement l'installation et le débogage, et prendre en charge le traitement des problèmes de qualité dans la fabrication des équipements. |
4 | À l'expiration de la garantie, la société fournira une consultation technique gratuite pour les produits, sera responsable de l'entretien à vie des produits fournis et fournira en temps opportun les parties vulnérables des produits à des prix préférentiels. |
5 | L'entreprise envoie régulièrement du personnel professionnel visiter les utilisateurs, solliciter activement des avis pour résoudre les problèmes, améliorer le travail et assurer l'approvisionnement en pièces de rechange. |
6 | La société fournit à ses clients des services tout temps et polyvalents. Si des appels ou des lettres nécessitent des services, nous nous engageons à répondre immédiatement et à envoyer des techniciens sur le site pour fournir des services en temps opportun. |
7 | Contact service après-vente : Manager Mary -0086 13465676685 |
6.Description technique et services :
1 | Les équipements conçus et fournis par nos soins peuvent répondre aux conditions de sécurité des personnes et de protection du travail. |
2 | L'équipement est conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de sécurité et de fonctionnement continu. Dans des conditions de travail normales, l'équipement ne doit pas subir de contraintes excessives, de vibrations, de corrosion, de vieillissement et d'autres problèmes de fonctionnement. |
3 | L'équipement est d'une conception nouvelle et fiable, et le processus de fabrication des composants est hautement technique. Les pièces peuvent être traitées avec précision avec un bon processus, une surface lisse et une tolérance appropriée, et ne sont pas faciles à porter, à corroder et à vieillir. |
4 | Tous les matériaux répondent aux exigences des spécifications pertinentes et sont neufs et de haute qualité. |
5 | Mettre en œuvre une gestion de la qualité stricte dans le processus de fabrication des équipements, effectuer les traitements, inspections et tests nécessaires. |
6 | Bonne interchangeabilité des composants mécaniques ou de leurs composants. |
7 | Après la signature du contrat, nous fournirons des dessins standard complets et détaillés et des données techniques pertinentes selon les documents d'appel d'offres et les exigences de l'acheteur. |
7. transport du produit :
8. Usine visitée par le client :
9. Attestation :
Produits connexes
-
Sac de déchiquetage de matières premières en caoutchouc plastique Déchiqueteur de tuyaux Force forte Pet PP Feuille de PVC Scrap Ste Bouteille Arbre unique Recycler Broyeur Broyeur pour injection
-
Nouveau type de séparateur de radiateur de ferraille Machine de recyclage de métal
-
Arbre unique en plastique/bois/PVC/déchiqueteuse/broyeur de papier à vendre
-
Broyeur de radeau en bois/bambou à double arbre